Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на размещение в вашем браузере файлов хранения. Политика в области персональных данных.
Заготовка диаметром 80 – 190 мм из легированной конструкционной стали, полученная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего производства бесшовных труб общего назначения, в том числе нефтегазовых труб повышенной коррозионной стойкости.
| Производитель | АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» |
| Нормативные документы по национальным стандартам | ГОСТ Р 53932-2010 |
| Геометрические размеры (стандарт) | ГОСТ Р 53932-2010 |
| Промежуточные размеры | По согласованию |
| Способ производства | Горячедеформированная из непрерывнолитой заготовки (ГДН) |
| Термообработка (ТО) | Трубную заготовку поставляют в горячекатаном состоянии (без термообработки или после противофлокенной термической обработки) |
| Дополнительные характеристики | Без требований к заусенцам (по умолчанию); БЗ - без заусенцев |
| Отрасль применения | Общего назначения, Нефтегазовая отрасль |
| Назначение в отрасли | Для производства бесшовных труб общего назначения в том числе нефтегазовых труб повышенной коррозионной стойкости |
| марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr |
Ni
не более |
Mo
не более |
Al
не более |
Ti
не более |
V
не более |
B
не более |
W
не более |
N
не более |
P
не более |
S
не более |
Cu
не более |
|
| 20Х | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 18ХГТ | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | - | - | 0,030-0,090 | - | - | - | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 25ХГТ | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | 0,30 | - | - | 0,030-0,090 | - | - | - | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 30Х | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 30ХГС | 0,28-0,35 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 30ХГСА | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,025 | 0,025 | 0,30 |
| 35Х | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 35ХГСА | 0,32-0,39 | 1,10-1,40 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,025 | 0,025 | 0,30 |
| 38ХА | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,025 | 0,025 | 0,30 |
| 38ХМ | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,90-1,30 | 0,30 | 0,20-0,30 | - | - | - | - | - | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 38ХС | 0,34-0,42 | 1,00-1,40 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 40ХН | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 40ХС | 0,37-0,45 | 1,20-1,60 | 030-0,60 | 1,30-1,60 | 0,3 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
| 40ХН2МА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,60-0,90 | 1,25-1,65 | 0,15-0,25 | - | - | - | - | - | 0,012 | 0,025 | 0,025 | 0,30 |
Пакеты массой до 10 тонн, обвязываются проволокой или упаковочной лентой.
| Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
| Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
| Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |