Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка диаметром 80 – 190 мм из нелегированных конструкционных и специальных сталей, полученная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего производства бесшовных труб общего назначения, в том числе нефтегазовых труб повышенной коррозионной стойкости.
Производитель | ОЭМК |
Нормативные документы по национальным стандартам | ГОСТ Р 53932-2010 |
Геометрические размеры (стандарт) | ГОСТ Р 53932-2010 |
Промежуточные размеры | По согласованию |
Способ производства | Горячедеформированная из непрерывнолитой заготовки (ГДН) |
Термообработка (ТО) | Трубную заготовку поставляют в горячекатаном состоянии (без термообработки или после противофлокенной термической обработки) |
Дополнительные характеристики | Без требований к заусенцам (по умолчанию); БЗ - без заусенцев |
Отрасль применения | Общего назначения, Нефтегазовая отрасль |
Назначение в отрасли | Для производства бесшовных труб общего назначения в том числе нефтегазовых труб повышенной коррозионной стойкости |
марка стали | массовая доля элементов, %: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn |
P
не более |
S
не более |
Cr
не более |
Ni
не более |
Cu
не более |
As
не более |
N
не более |
W
не более |
Mo
не более |
V
не более |
Ti
не более |
|
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,20-1,60 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | W | V | Mo |
S
не более |
P
не более |
Cu
не более |
N
не более |
As
не более |
Cr
не более |
Ni
не более |
Cu
не более |
Ti
не более |
|
Д | 0,41-0,48 | 0,60-0,90 | 0,17-0,37 | не более 0,30 | не более 0,30 | - | - | - | 0,045 | 0,045 | 0,25 | 0,012 | 0,080 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - |
ДБ | 0,41-0,48 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | не более 0,30 | не более 0,30 | - | - | - | 0,045 | 0,045 | 0,25 | 0,012 | 0,080 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - |
10Г2А | 0,07-0,15 | 1,20-1,60 | 0,17-0,37 | не более 0,25 | не более 0,25 | 0,2 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,012 |
|
0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
Пакеты массой до 10 тонн, обвязываются проволокой или упаковочной лентой.
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |