Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Производитель | |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТУ 14-1-5413-2001 |
Геометрические размеры (стандарты) Для Ø 20,00-50,00 мм Для Ø 50,10-80,00 | ГОСТ 14955-77 ГОСТ 7417-75 по отдельному соглашению |
Форма поставки | Биг-бэги (1.5 т); навалом |
Термообработка (ТО) | Поставляют в отожженном состоянии |
Состояние поверхности | Обточенный со специальной отделкой поверхности |
Кривизна | 1 мм/м |
Твердость проката в состоянии поставки | 179-207 НВ для отожженного проката Ø12-83 мм из стали марки ШХ15-ПВ 179-217 НВ для отожженного проката Ø12-83 мм из стали марки ШХ15СГ-ПВ |
Дополнительные характеристики | По ГОСТ 14959-2016 по предварительному согласованию |
Отрасль применения | |
Назначение в отрасли | Изготовление элементов подшипников (внутренних, наружних колец, роликов), кроме шариков |
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |