Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка квадратного сечения от 70 до 170 мм, изготовленная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего переката и штамповки, используется в машиностроительной, автомобильной, нефтегазовой и металлургической промышленности.
Производитель | АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТУ 14-1-5396-2000 |
Геометрические размеры (стандарт) | ТУ 14-1-5396-2000 |
Радиус скругления углов (max) | 0,15 от стороны квадрата |
Термообработка (ТО) | Квадратная заготовка поставляется в горячекатаном состоянии (без термообработки) |
Отрасль применения | Автомобильная промышленность / Машиностроение / Металлургия / Нефтегазовая отрасль |
марка стали | массовая доля элементов, %: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P не более |
S не более |
Cr не более |
Ni не более |
Cu не более |
As не более |
N не более |
W не более |
Mo не более |
V не более |
Ti не более |
|
08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
50А | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
55 | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
58 (55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 |
0,20 (не более) |
0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
60пп | 0,57-0,65 | 0,10-0,30 |
0,20 (не более) |
0,035 | 0,040 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
60пп "селект" | 0,57-0,61 | 0,10-0,30 |
0,20 (не более) |
0,035 | 0,040 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
15Г | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
40Г | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
45Г | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr |
Ni
не более |
Mo
не более |
Al
не более |
Ti
не более |
V
не более |
B
не более |
W не более |
N
не более |
P
не более |
S
не более |
Cu
не более |
|
15Х | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
15ХА | 0,12-0,17 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
20Х | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,11 | - | 0,03 | 0,05 | - | 0,20 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,30 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | V | W | Ni | B |
Cu
не более |
P
не более |
S
не более |
|
50ХГ | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,90-1,20 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
50ХГА | 0,47-0,52 | 0,17-0,37 | 0,80-1,00 | 0,95-1,20 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
50ХГФА | 0,48-0,55 | 0,17-0,37 | 0,80-1,00 | 0,95-1,20 | 0,15-0,25 | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
60С2 | 0,57-0,65 | 1,50-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
60С2А | 0,58-0,63 | 1,60-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | V | As | N | |
09Г2С | не более 0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | не более 0,30 | не более 0,030 | не более 0,035 | не более 0,30 | не более 0,30 | не более 0,12 | не более 0,08 | не более 0,012 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si |
Cr
не более |
Ni
не более |
Cu
не более |
S
не более |
P
не более |
N
не более |
As
не более | ||
Ст1пс | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст2пс | 0,09-0,15 | 0,25-0,50 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст2сп | 0,09-0,15 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст3пс | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст3Гпс | 0,14-0,22 | 0,80-1,10 | не более 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст3Гсп | 0,14-0,20 | 0,80-1,10 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст4пс | 0,18-0,27 | 0,40-0,70 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст4сп | 0,18-0,27 | 0,40-0,70 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст5пс | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,05-0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст5Гпс | 0,22-0,30 | 0,80-1,20 | не более 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст6пс | 0,38-0,49 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 | |
Ст6сп | 0,38-0,49 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,012 | 0,080 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Pb | Se | Cu | |
А12 | 0,08-0,16 | 0,15-0,35 | 0,70-1,10 | - | - | - | 0,08-0,15 | 0,08-0,15 | - | - | не более 0,25 |
Пакеты массой до 10 тонн, обвязываются проволокой или упаковочной лентой
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |