Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка диаметром 80 – 190 мм, полученная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего производства бесшовных труб нефтяного сортамента.
Производитель | АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТУ 14-1-5349-2013 |
Геометрические размеры (стандарт) | ГОСТ Р 53932-2010 / ГОСТ 2590-2006 |
Промежуточные размеры | По согласованию |
Способ производства | Горячедеформированная из непрерывнолитой заготовки (ГДН) |
Термообработка (ТО) | Трубную заготовку поставляют в горячекатаном состоянии (без термообработки или после противофлокенной термической обработки) |
Дополнительные характеристики | Для трубной заготовки по ТУ 14-1-5349-2013:
|
Отрасль применения | Общего назначения, Нефтегазовая отрасль |
Назначение в отрасли | Для производства бесшовных труб нефтяного сортамента |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант химического состава | C | Mn | Si | Al |
Cr
не более |
S
не более |
P
не более |
Ni
не более |
Cu
не более |
Mo | Ti | V | |
30Г2 | в1 | 0,26-0,33 | 1,20-1,60 | 0,17-0,37 | - | 0,15 | 0,011 | 0,020 | 0,10 | 0,12 | - | - | - |
в2 | 0,25-0,29 | 1,10-1,40 | 0,15-0,25 | 0,020-0,25 | 0,30 | 0,010 | 0,015 | 0,250 | 0,30 | - | - | - | |
в3 | 0,26-0,32 | 1,25-1,50 | 0,15-0,35 | 0,020-0,050 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | не более 0,15 | не более 0,03 | не более 0,02 | |
30Г2Ф | - | 0,26-0,32 | 1,25-1,50 | 0,15-0,35 | 0,020-0,050 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | 0,30 | не более 0,15 | не более 0,03 | 0,06-0,10 |
32Г2 | в1 | 0,30-0,35 | 1,20-1,50 | 0,17-0,37 | 0,020-0,060 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,20 | 0,12 | - | - | - |
в2 | 0,30-0,35 | 1,20-1,50 | 0,17-0,37 | - | 0,30 | 0,011 | 0,020 | 0,10 | 0,12 | - | - | - | |
в3 | 0,30-0,35 | 1,25-1,45 | 0,17-0,37 | - | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,10 | 0,12 | - | - | - | |
в4 | 0,30-0,35 | 1,10-1,35 | 0,17-0,37 | - | 0,30 | 0,03 | 0,030 | 0,10 | 0,12 | - | - | - | |
32Г2С | - | 0,29-0,35 | 1,20-1,50 | 0,40-0,70 | - | 0,25 | 0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | - | - | - |
36Г2С | в1 | 0,32-0,40 | 1,50-1,80 | 0,40-0,70 | - | 0,25 | 0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | - | - | - |
в2 | 0,32-0,40 | 1,50-1,80 | 0,40-0,70 | + | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,12 | + | + | + | |
в3 | 0,32-0,40 | 1,50-1,80 | 0,55-0,70 | + | 0,25 | 0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | + | + | + | |
в4 | 0,32-0,40 | 1,50-1,80 | 0,55-0,70 | - | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,12 | - | - | - | |
37Г2С | в1 | 0,33-0,41 | 1,30-1,60 | 0,40-0,70 | - | 0,25 | 0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | - | - | - |
в2 | 0,33-0,41 | 1,30-1,60 | 0,40-0,70 | - | 0,25 | 0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | - | - | 0,08-0,10 | |
37Г2Ф | - | 0,34-0,40 | 1,55-1,75 | 0,17-0,37 | 0,020-0,060 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | 0,3 | - | - | 0,09-0,12 |
30ХМА | в1 | 0,27-0,32 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | - | 0,80-1,10 | не более | 0,15-0,25 | - | - | |||
0,011 | 0,020 | 0,25 | 0,12 | ||||||||||
в2 | 0,27-0,32 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | - | 0,80-1,10 | 0,011 | 0,015 | 0,25 | 0,12 | 0,15-0,25 | - | - |
Пакеты массой до 10 тонн, обвязываются проволокой или упаковочной лентой.
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |