Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Стальная продукция круглого сечения из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали, полученная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего использования в автомобильной промышленности и машиностроении.
Производитель | АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» |
Нормативные документы по национальным стандартам | ГОСТ 14959-2016 |
Геометрические размеры (стандарт) | ГОСТ 2590-2006 |
Форма поставки | В мотках (Ø 12-27 мм) и в прутках (Ø 12-80 мм) |
Термообработка (ТО) | Сортовой прокат поставляют в горячекатаном состоянии (без термообработки для категорий 1, 1Б, 2, 2Б, 3, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4 и 4Б или после термической обработки 1А, 2А, 3А, 3В, 4А). Термообработанный прокат в мотках может поставляться категорий 1А и 4А. |
Твердость проката в состоянии поставки | По ГОСТ 14959-2016 |
Дополнительные характеристики | По ГОСТ 14959-2016 по предварительному согласованию |
Отрасль применения | Автомобильная промышленность / Машиностроение |
Назначение в отрасли | Изготовление пружин, рессор и других деталей машин и механизмов, применяемых в закаленном и отпущенном состоянии. |
марка стали | массовая доля элементов, %: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | V | W | Ni | B |
Cu
не более |
P
не более |
S
не более |
|
50ХГ | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,90-1,20 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
50ХГФА | 0,48-0,55 | 0,17-0,37 | 0,80-1,00 | 0,95-1,20 | 0,15-0,25 | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
55С2 | 0,52-0,60 | 1,50-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
55С2А | 0,53-0,58 | 1,50-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
60С2 | 0,57-0,65 | 1,50-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
60С2А | 0,58-0,63 | 1,60-2,00 | 0,60-0,90 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
60С2Г | 0,55-0,65 | 1,80-2,20 | 0,70-1,00 | не более 0,30 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,035 | 0,035 |
60С2ХА | 0,56-0,64 | 1,40-1,80 | 0,40-0,70 | 0,70-1,00 | - | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
60С2ХФА | 0,56-0,64 | 1,40-1,80 | 0,40-0,70 | 0,90-1,20 | 0,10-0,20 | - | не более 0,25 | - | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
Механические свойства проката из стали марок 50ХГ, 50ХГФА, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А, 60С2Г, 60С2ХА, 60С2ХФА по ГОСТ 14959-2016 при испытании на растяжение, определяемые на продольных термически обработанных образцах, должны соответствовать нормам, указанным в таблице | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | Рекомендуемый режим термической обработки образцов | Механические свойства, не менее | ||||||
Закалка | Отпуск | |||||||
Температура нагрева, °С |
Среда охлаждения |
Температура нагрева, °С |
Среда охлаждения |
Предел текучести σт, Н/мм2 |
Временное сопротивление σв, Н/мм2 |
Относительное удлинение δ5, % |
Относительное сужениеѱ, % |
|
50ХГ | 850 | Масло | 470 | Воздух | 1175 | 1270 | 7 | 35 |
50ХГФА | 850 | Масло | 470 | Воздух | 1325 | 1420 | 6 | 35 |
55С2 | 870 | Масло или вода | 470 | Воздух | 1175 | 1270 | 6 | 30 |
55С2А | 870 | Масло или вода | 470 | Воздух | 1175 | 1270 | 6 | 30 |
60С2 | 870 | Масло | 470 | Воздух | 1175 | 1270 | 6 | 25 |
60С2А | 870 | Масло | 420 | Воздух | 1375 | 1570 | 6 | 20 |
60С2Г | 870 | Масло | 470 | Воздух | 1325 | 1470 | 6 | 25 |
60С2ХА | 870 | Масло | 470 | Воздух | 1325 | 1470 | 6 | 25 |
60С2ХФА | 870 | Масло | 470 | Воздух | 1470 | 1670 | 6 | 25 |
Примечания
|
Пакеты массой до 10 т, обвязываются проволокой или упаковочной лентой.
Для проката в мотках - внутренний диаметр мотков до 900 мм, наружный до 1450 мм. Высота до 1050 мм. Масса до 2450 кг. Направление смотки - по часовой стрелке. Мотки обвязываются проволокой.
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |