Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Стальная продукция круглого сечения из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей, полученная методом прокатки. Предназначена для дальнейшего использования в автомобильной промышленности и машиностроении.
Производитель | АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова» |
Нормативные документы по национальным стандартам | ГОСТ 1050-2013 |
Геометрические размеры (стандарт) | ГОСТ 2590-2006 |
Форма поставки | В мотках (Ø 12-32 мм) и в прутках (Ø 12-80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 мм) |
Термообработка (ТО) | Прокат поставляют в горячекатаном состоянии (без термообработки или после противофлокенной термической обработки), или в термически обработанном состоянии в соответствии с заказом |
Дополнительные характеристики | По ГОСТ 1050-2013 по предварительному согласованию |
Отрасль применения | Автомобильная промышленность / Машиностроение |
Назначение в отрасли | Крепежные изделия и другие детали повышенной прочности, применяемые для сварных или болтовых конструкций, тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, патрубки, прокладки, болты, винты, крюки, оси, соединительные муфты, собачки, вилки, шайбы, валики, фланцы, тройники, штоки, лемехи, пальцы звеньев гусениц и другие детали. |
марка стали | массовая доля элементов, %: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn |
P не более |
S не более |
Cr не более |
Ni не более |
Cu не более |
As не более |
N не более |
W не более |
Mo не более |
V не более |
Ti не более |
|
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,012 | - | - | - | - |
15Г | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
40Г | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
40Г2 | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0,030 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | 0,012 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
Механические свойства металлопродукции (М1) для стали марок 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60, 15Г, 20Г и 10Г2, определяемые на нормализованных образцах, для стали марок - 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 30Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2 и 50Г2, определяемые на термически обработанных (закалка с отпуском) образцах. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | Механические свойства, не менее | Твердость НВ, для металлопродукции | ||||
Предел текучести σТ, Н/мм2 | Временное сопротивление σв, Н/мм2 | Относительное удлинение δs, % | Относительное сужение ψ, % |
Горячекатанная и кованная без термической обработки, ТВ1
не более |
||
08 | 196 | 320 | 33 | 60 | 255 | |
10 | 205 | 330 | 31 | 55 | 255 | |
15 | 225 | 370 | 27 | 55 | 255 | |
20 | 245 | 410 | 25 | 55 | 255 | |
25 | 275 | 450 | 23 | 50 | 255 | |
30 | 295 | 490 | 21 | 50 | 255 | |
35 | 315 | 530 | 20 | 45 | 255 | |
40 | 335 | 570 | 19 | 45 | 255 | |
45 | 355 | 600 | 16 | 40 | 255 | |
50 | 375 | 630 | 14 | 40 | 255 | |
50А | 375 | 630 | 14 | 40 | 255 | |
55 | 380 | 650 | 13 | 35 | 255 | |
58 (55пп) | 315 | 600 | 12 | 28 | 255 | |
60 | 400 | 680 | 12 | 35 | 255 | |
60пп | 355 | 600 | 12 | 30 | 255 | |
60пп "селект" | 355 | 600 | 12 | 30 | 255 | |
10Г2 | 245 | 420 | 22 | 50 | 255 | |
15Г | 245 | 410 | 26 | 55 | 255 | |
40Г | 355 | 590 | 17 | 45 | 255 | |
45Г | 375 | 620 | 15 | 40 | 255 | |
50Г | 390 | 650 | 13 | 40 | 255 | |
40Г2 | 380 | 660 | 12 | 40 | 255 | |
Примечание - По согласованию изготовителя с заказчиком для металлопродукции из стали марок 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60 допускается снижение временного сопротивления на 20 Н/мм2, при одновременном повышении норм относительного удлинения 2% (абс.) |
Требования к твердостью в состоянии поставки (ТВ2) | ||||
---|---|---|---|---|
Марка стали | Твердость НВ, не более, для металлопродукции | |||
Горячекатанной и кованной | Калиброванный и со специальной отделки поверхности | |||
Без термической обработки | После отжига или высокого отпуска | После отжига или высокого отпуска | ||
08 | 131 | - | 131 | |
10 | 143 | - | 143 | |
15 | 149 | - | 149 | |
20 | 163 | - | 163 | |
25 | 170 | - | 170 | |
30 | 179 | - | 179 | |
35 | 207 | - | 187 | |
40 | 217 | 187 | 197 | |
45 | 229 | 197 | 207 | |
50 | 241 | 207 | 217 | |
50А | 241 | 207 | 217 | |
55 | 255 | 217 | 229 | |
58 (55пп) | 255 | 217 | + | |
60 | 255 | 229 | 229 | |
Примечания | ||||
1 Знак "-" означает, что твердость не нормируют и не контролируют. 2 Знак "+" означает, что контроль твердости проводят для набора статистических данных, результаты контроля заносят в документ о качестве. |
Твердость НВ, не более, для металлопродукции | |||
---|---|---|---|
Марка стали | Горячекатанной и кованной | Калиброванный и со специальной отделки поверхности после отжига или высокого опуска | |
После нормализации с последующим высоким отпуском | После отжига или высокого отпуска | ||
15Г | 179 | 163 | 179 |
40Г | 217 | 207 | 217 |
45Г | 241 | 229 | 241 |
50Г | 241 | 229 | 241 |
10Г2 | 207 | 197 | 207 |
40Г2 | 229 | 217 |
229 |
Пакеты массой до 10 т, обвязываются проволокой или упаковочной лентой.
Для проката в мотках - внутренний диаметр мотков до 900 мм, наружный до 1450 мм. Высота до 1050 мм. Масса до 2450 кг. Направление смотки - по часовой стрелке. Мотки обвязываются проволокой.
Минимальный объем заказа | 130 тонн (от 20 тонн на каждый размер) |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | Не требует специальных условий хранений |