Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Продукция из качественной конструкционной нелегированной и легированной стали, получаемая в результате горячей прокатки сляба, поставляемая в листах.
Предназначена для производства труб большого и среднего диаметра, а также применяемая в мостостроении, судостроении и машиностроении.
Производитель | Уральская Сталь |
Нормативные документы по национальным стандартам | ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281, ГОСТ 14637, ГОСТ 6713, ГОСТ 27772, ГОСТ Р 55374, ГОСТ Р 52927, ГОСТ 5520, ГОСТ 5521, ГОСТ 5522, СТО 13657842-1, ТУ 14-1-1950, ТУ 14-1-5477, ТУ 1-1-5511, ТУ 14-1-5493, ТУ 14-1-5241, ТУ 14-1-5447, ТУ 14-1-5446 и другие ТУ, ТС |
Нормативные документы по зарубежным стандартам | DNV GL,BV, Lloyd Registr,EN 10025,EN 10028 |
Геометрические размеры (стандарты) | ГОСТ 19903, ГОСТ 5521, ГОСТ Р 52927, ASTM A20, EN 10029 и другие |
Класс прочности | С235-С440, К48-К60, S235-S460 |
Термообработка (ТО) | Отпуск, нормализация, термоулучшение, термоупрочнение |
Состояние поверхности | Без специальной обработки поверхности, согласно требованиям нормативного документа на поставку |
Свойства проката | Горячекатанный, термообработанный |
Временное сопротивление | до 1030 МПа |
Предел текучести | до 950 МПа |
Относительное удлинение | от 14% |
Ударная вязкость | от 29 Дж/см2 |
Доля вязкой составляющей | до 90% |
Отрасль применения | Мостостроение / Строительная отрасль / Судостроение / Трубная промышленность |
Марка стали/ класс прочностии | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Микролегирование V и Nb, совместное или раздельное | ||
3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | - | |
20 | 0,14-0,20 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,05-0,08 | |
09Г2С | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | 0,03-0,08 | |
17ГС | 0,15-0,20 | 1,00-1,40 | 0,40-0,60 | ||
17Г1С | 1,15-1,55 | ||||
17Г1С-У | 0,2 | 1,55 | 0,6 | ||
08ГБЮ | 0,07-0,10 | 1,10-1,40 | 0,3 | ||
09ГБЮ | 0,08-0,11 | ||||
07ГФБУ | 0,06-0,09 | 1,20-1,60 | 0,20-0,40 | ||
12ГСБ | 0,10-0,14 | 1,10-1,60 | 0,25-0,50 | ||
12Г2СБ | 1,40-1,80 | ||||
13Г1С-У | 0,11-0,15 | 1,25-1,55 | 0,40-0,60 | ||
10Г2ФБЮ | 0,09-0,12 | 1,55-1,75 | 0,15-0,50 | ||
К50 | 0,12 | 1,85 | 0,45 | ||
К52 | |||||
К54 | |||||
К55 | |||||
К56 | |||||
К60 | |||||
К65 | 0,07 | 1,95 | 0,3 |
Марка стали/ класс прочностии | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Cr | V | Nb | |
09ГСФ | 0,13 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,04-0,12 | 0,04 |
Марка стали/ класс прочностии | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Cr | V | Nb | |
13ХФА | 0,13 | 0,7 | 0,17-0,40 | 0,50-1,00 | 0,04-0,10 | 0,04 |
Марка стали/ класс прочностии | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Cr | V | Nb | |
08ГБФ-У | 0,1 | 1,2 | 0,35 | 0,3 | 0,06 | 0,08 |
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | V | Nb | |
A | 0,21 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 |
B | 0,21 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 |
D | 0,21 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 |
E | 0,18 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 |
A32 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
D32 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
E32 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
A36 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
D36 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
E36 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
A40 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
D40 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
E40 | 0,18 | 0,90-1,6 | 0,15-0,50 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
A40S | 0,12 | 0,50-0,80 | 0,08-1,10 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
D40S | 0,12 | 0,50-0,80 | 0,08-1,10 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
E40S | 0,12 | 0,50-0,80 | 0,08-1,10 | 0,05-0,10 | 0,02-0,05 |
марка стали | Массовая доля химических элементов, % (не более или в пределах) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | Nb | |
09Г2СД | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | 0,3 | 0,3 | 0,15-0,30 | - |
15ХСНД | 0,12-0,18 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,60-0,90 | 0,30-0,60 | 0,20-0,40 | - |
10ХСНД | 0,12 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,60-0,90 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | - |
12Г2СБД | 0,09-0,15 | 1,10-1,70 | 0,40-0,80 | 0,3 | 0,3 | 0,20-0,40 | 0,02-0,06 |
14ХГНДЦ | 0,12-0,18 | 0,80-1,10 | 0,40-060 | 0,50-0,70 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - |
15ХСНДА | 0,10-0,15 | 0,60-0,90 | 0,40-0,70 | 0,30-0,60 | 0,20-0,50 | 0,20-0,40 | 0,03-0,06 |
14ХГНДЦ | 0,12-0,18 | 0,80-1,10 | 0,40-060 | 0,50-0,70 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - |
10ХСНДА | 0,12 | 0,65-0,95 | 0,80-1,10 | 0,30-0,60 | 0,20-0,50 | 0,40-0,60 | 0,03-0,06 |
12Г2СФБД | 0,09-0,15 | 1,5-1,70 | 0,40-0,80 |
|
V - 0,02-0,08 |
|
0,02-0,06 |
марка стали | массовая доля элементов, % (не более или в пределах): | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Др. эл-ты | |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | - | - |
|
Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | - | - | –"– |
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Др. эл-ты | |
09Г2 | 0,12 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 |
|
09Г2Д | 0,12 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | - |
|
Cu - 0,15-0,30 |
09Г2С | 0,12 | 1,3-1,7 | 0,50-0,80 | 0,3 | 0,3 | –"– |
09Г2СД | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | - | - | Cu - 0,15-0,30 |
09Г2-У | 0,12 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 |
|
10Г2С1 | 0,12 | 1,35-1,65 | 0,8-1,1 | 0,3 | 0,3 | –"– |
14Г2 | 0,12-0,18 | 1,2-1,6 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | –"– |
16ГС | 0,18 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | –"– |
17ГС | 0,14-0,20 | 1,0-1,4 | 0,4-0,6 | 0,3 | 0,3 | –"– |
17Г1С | 0,15-0,20 | 1,15-1,60 | 0,40-0,60 | 0,3 | 0,3 | –"– |
10ХСНД | 0,12 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | 0,6-0,9 | 0,5-0,8 | Cu - 0,4-0,6 |
15ХСНД | 0,12-0,18 | 0,3-0,6 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3-0,6 | Cu - 0,3-0,5 |
14Г2АФ 14Г2АФД | 0,12-0,18 | 1,2-1,6 | 0,3-0,6 | 0,4 | 0,3 | N2 - 0,015-0,025 V - 0,07-0,12 |
16Г2АФ 16Г2АФД | 0,14-0,20 | 1,3-1,7 | 0,3-0,6 | 0,4 | 0,3 | N2 - 0,015-0,025 V- 0,08-0,14 |
15Г2СФ | 0,12-0,18 | 1,3-1,7 | 0,4-0,7 | 0,3 | 0,3 | V - 0,05-0,10 |
15ГФ | 0,12-0,18 | 0,9-1,2 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | V - 0,05-0,12 |
15ГФД | 0,12-0,18 | 0,9-1,2 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | Cu - 0,15-0,30 V - 0,50-0,12 |
15ХГСБТ | 0,13-0,18 | 0,60-1,10 | 0,30-0,70 | 1,1-1,6 | 0,3 | Nb - 0,03-0,08 |
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Др. эл-ты | |
16Х2ГСФРА (Урал СВ-1) | 0,13-0,18 | 0,70-1,30 | 0,30-0,70 | 1,10-1,60 | 0,40-0,70 | Nb - 0,03-0,07 V - 0,06-0,08 |
13ХГМРБ | 0,16 | 1,2 | 0,37 | 1,5 | 0,35 | Mo - 0,4-0,5; Nb - 0,01-0,04 |
14Х2ГМР | 0,16 | 1,2 | 0,37 | 1,7 | - | Mo - 0,4-0,5 |
12ГН2МФАЮ (ВС-1) | 0,14 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | ∑ Ni+Co | V - 0,05-0,10 |
1,7 | Mo - 0,10-0,25 | |||||
14ХГ2САФД | 0,18 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,35 | V - 0,04-0,08 |
17ХГН2МФБТ (Xardox) | 0,15-0,19 | 1,20-1,50 | 0,25-0,50 | 0,80-1,2 | 2,2-2,5 | Mo - 0,25-0,35 V - 0,05-0,10 Nb - 0,03-0,06 |
12ХГН2МА (Weldox) | 0,11-0,15 | 1,20-1,50 | 0,20-0,40 | 0,3-0,6 | 2,0-2,4 | Mo - 0,30-0,45 |
18Г2ХФЮД | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Mo - 0,05-0,15
V - 0,03-0,07
|
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Mo | Др. эл-ты | |
15К | 0,12-0,20 | 0,35-0,65 | 0,15-0,30 | - | - | - |
16К | 0,12-0,20 | 0,45-0,75 | 0,17-0,37 | - | - | - |
18К | 0,14-0,22 | 0,55-0,85 | 0,17-0,37 | - | - | - |
20К | 0,16-0,24 | 0,55-0,65 | 0,15-0,30 | - | - | - |
22К | 0,19-0,26 | 0,70-1,00 | 0,17-0,40 | - | - | - |
12ХМ | 0,16 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,8-1,1 | 0,40-0,55 |
|
12Х1МФ | 0,08-0,15 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,9-1,2 | 0,25-0,35 | V - 0,15-0,30 |
09Г2С | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,5-0,8 | - | - | - |
16ГС | 0,12-0,18 | 0,90-1,20 | 0,40-0,70 | - | - | - |
10Г2С1 | 0,12 | 1,30-1,65 | 0,80-1,10 | - | - | - |
17Г1С | 0,15-0,20 | 1,15-1,60 | 0,40-0,60 | - | - | - |
14ХГС | 0,11-0,16 | 0,90-1,30 | 0,40-0,70 | 0,5-0,8 |
|
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Mo | Др. эл-ты | |
10Г2ФБ | 0,05-0,12 | 1,8 | 0,4 | - | - | V - 0,02-0,08 Nb - 0,02-0,08 |
15Г1СНДБ | 0,12-0,16 | 1,30-1,70 | 0,40-0,70 | - | - |
Nb - 0,02-0,06;
Ni не более 0,60
|
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Др. эл-ты | ||
С245 | 0,22 | 0,65 | 0,05-0,15 |
|
|
С255 | 0,22 | 0,65 | 0,15-0,30 |
|
|
С345 | 0,15 | 1,30-1,70 | 0,8 |
|
|
C355 | 0,14 | 1,00-1,80 | 0,15-0,80 |
|
|
С390 | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,15-0,50 | V - не более 0,12 Nb - не более 0,09 | |
С440 | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,15-0,50 | V - не более 0,09 Nb - не более 0,09 |
марка стали | массовая доля элементов, не более в пределах, %: | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Др. эл-ты | |
10 | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | - |
15 | 0,12-0,19 | - | ||
20 | 0,17-0,24 | - | ||
25 | 0,22-0,30 | 0,50-0,80 | - | |
30 | 0,27-0,35 | - | ||
35 | 0,32-0,40 | - | ||
40 | 0,37-0,45 | - | ||
45 | 0,42-0,50 | - | ||
50 | 0,47-0,55 | - | ||
55 | 0,52-0,60 | - | ||
60 | 0,57-0,65 | - | ||
20Х | 0,17-0,23 | Cr - 0,7-1,0 | ||
30Х | 0,24-0,32 | Cr - 0,8-1,1 | ||
40Х | 0,36-0,44 | |||
15Г | 0,12-0,19 | 0,70-1,00 | - | |
20Г | 0,17-0,24 | - | ||
30Г | 0,27-0,35 | - | ||
40Г | 0,37-0,45 | - | ||
50Г | 0,48-0,56 | - | ||
60Г | 0,57-0,65 | - | ||
65Г | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | - |
Марка стали | Механические свойства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
Доля вязкой составляющей для ИПГ, %
не менее |
|
3сп | 245 | 370-480 | 25 | 39 | 39 | - |
20 | 380-480 | 510-610 | 23 | 59 | 59 | |
09Г2С | 365 | 490-590 | 79 | 60 | ||
17ГС | 375 | 510-630 | 24 | 68,6 | 78,4 |
70 для труб диаметром 530-1067мм 90 для труб диаметром 1020-1220мм |
17Г1С | 375 | 510-630 | 23 | |||
17Г1С-У | 380-480 | 510-630 | ||||
08ГБЮ | 375-480 | 510-630 | ||||
09ГБЮ | 400-520 | 550-670 | ||||
07ГФБУ | 410-510 | 530-630 | ||||
12ГСБ | 370-480 | 510-630 | 22 | |||
12Г2СБ | 400-510 | 550-660 | ||||
13Г1С-У | 410-530 | 540-660 | ||||
10Г2ФБЮ | 480-580 | 590-690 | ||||
К50 | 365-475 | 490-595 | 23 | 84 | 94 | |
К52 | 380-490 | 510-615 | ||||
К54 | 400-510 | 530-635 | ||||
К55 | 410-520 | 540-635 | ||||
К56 | 430-540 | 550-645 | 22 | |||
К60 | 500-600 | 590-685 | ||||
К65 | 578-675 | 640-740 | 21 | - | 130 | не менее 80 |
Марка стали | Механические свойства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
Доля вязкой составляющей для ИПГ, %
не менее |
|
ТС 13657842-477 | ||||||
09ГСФ | 380-510 | 510-610 | 23 | 58 | 58 | - |
ТС 13657842-403 | ||||||
13ХФА | 380-520 | 510-610 | 23 | - | 89 | - |
ТУ 14-1-5482 | ||||||
08ГБФ-У | 380-480 | 510-630 | 23 | 69 | 69 | 70 при -200С |
Марка стали | Механические свойства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
Доля вязкой составляющей для ИПГ, %
не менее |
|
ТС 13657842-477 | ||||||
09ГСФ | 380-510 | 510-610 | 23 | 58 | 58 | - |
ТС 13657842-403 | ||||||
13ХФА | 380-520 | 510-610 | 23 | - | 89 | - |
ТУ 14-1-5482 | ||||||
08ГБФ-У | 380-480 | 510-630 | 23 | 69 | 69 | 70 при -200С |
Марка стали | Механические свойства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Работа удара, KV, Дж при температуре, не менее | |||
0 | -20 | -40 | ||||
A | 235 | 400-520 | 22 | - | - | - |
B | 27 | - | - | |||
D | - | 27 | - | |||
Е | - | - | 27 | |||
А32 | 315 | 440-570 | 22 | 32 | - | - |
D32 | - | 31 | - | |||
E32 | - | - | 31 | |||
A36 | 355 | 490-630 | 21 | 34 | - | - |
D36 | - | 34 | - | |||
E36 | - | - | 34 | |||
A40 | 390 | 510-660 | 20 | 39 | - | - |
D40 | - | 39 | - | |||
E40 | - | - | 39 | |||
A40S | 390 | 530-690 | 20 | 36 | - | - |
D40S | - | 36 | - | |||
E40S | - | - | 36 |
Толстолистовой прокат из конструкционной легированной стали, предназначенный для изготовления стальных конструкций железнодорожных, автодорожных, совмещенных, городских и пешеходных мостовых сооружений, эксплуатируемых в климатических зонах, соответствующих обычному и северному исполнению и в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно (ГОСТ 6713, ГОСТ Р 55374, ГОСТ 19281, СТО 13657842-1). | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс прочности | Марка стали | Механические свойства | ||||
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
||
С325 | 09Г2СД | 325 | 450-615 | 21 | 39 | 29 |
С345 | 15ХСНД | 345 | 490-685 | 19 | 29 | |
С390 | 10ХСНД | 390 | 530-685 | 21 | 39 | 39 |
С345 | 12Г2СБД | 345 | 490-685 | 21 | 39 | 29 |
14ХГНДЦ | 49 | |||||
15ХСНДА | 69 | |||||
С390 | 14ХГНДЦ | 390 | 530-685 | 19 | 49 | |
10ХСНДА | 69 | |||||
12Г2СФБД | 390 | 530-685 | 19 | 39 |
29 |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
|
ГОСТ 14637 |
|
|
|
|
|
Ст3сп | 235 | 370-480 | 25 | 29 | 34 |
Ст5сп | 275 | 490-630 | 19 | ||
ГОСТ 19281 |
|
|
|
|
|
09Г2 | 295 | 430 | 21 | 39 | 29 |
09Г2Д | 295 | 430 | 21 | ||
09Г2С | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2СД | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2-У | 345 | 490-640 | 21 | ||
10Г2С1 | 325 | 450 | 21 | ||
14Г2 | 325 | 450 | 21 | ||
16ГС | 295 | 430 | 21 | ||
17ГС | 325 | 450 | 21 | ||
17Г1С | 345 | 490 | 23 | ||
10ХСНД | 390 | 510 | 19 | ||
15ХСНД | 345 | 490 | 21 | ||
14Г2АФ 14Г2АФД | 375 | 510 | 19 | ||
16Г2АФ 16Г2АФД | 390 | 510 | 19 | ||
15Г2СФ | 390 | 510 | 19 | ||
15ГФ | 345 | 480 | 21 | ||
15ГФД | 325 | 450 | 21 | ||
15ХГСБТ | С60/50 490-735 | 590-830 | 15 | ||
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
ТУ 14-1-5241 и др |
|
|
|
|
|
16Х2ГСФРА (Урал СВ-1) | С60/50 490-735 | 590-690 | 15 | 39 | 29 |
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
13ХГМРБ | 590-835 | 685-930 | 14 | - | |
14Х2ГМР | 590 | 690 | 14 | - | |
12ГН2МФАЮ (ВС-1) | 590-785 | 690-880 | 14 | - | |
14ХГ2САФД | с50/60 490-735 | 590-835 | 16 | - | |
с60/70 590-835 | 685-930 | 14 | - | ||
с70/80 685-930 | 780-103 | 14 | - | ||
17ХГН2МФБТ (Xardox) | 1000 | 1100 | 11 | 30 | 30 |
12ХГН2МА (Weldox) | 690 | 790 | 16 | 50 | 50 |
18Г2ХФЮД | 590-835 | 690-930 | 14 | 29 |
- |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
|
ГОСТ 14637 |
|
|
|
|
|
Ст3сп | 235 | 370-480 | 25 | 29 | 34 |
Ст5сп | 275 | 490-630 | 19 | ||
ГОСТ 19281 |
|
|
|
|
|
09Г2 | 295 | 430 | 21 | 39 | 29 |
09Г2Д | 295 | 430 | 21 | ||
09Г2С | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2СД | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2-У | 345 | 490-640 | 21 | ||
10Г2С1 | 325 | 450 | 21 | ||
14Г2 | 325 | 450 | 21 | ||
16ГС | 295 | 430 | 21 | ||
17ГС | 325 | 450 | 21 | ||
17Г1С | 345 | 490 | 23 | ||
10ХСНД | 390 | 510 | 19 | ||
15ХСНД | 345 | 490 | 21 | ||
14Г2АФ 14Г2АФД | 375 | 510 | 19 | ||
16Г2АФ 16Г2АФД | 390 | 510 | 19 | ||
15Г2СФ | 390 | 510 | 19 | ||
15ГФ | 345 | 480 | 21 | ||
15ГФД | 325 | 450 | 21 | ||
15ХГСБТ | С60/50 490-735 | 590-830 | 15 | ||
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
ТУ 14-1-5241 и др |
|
|
|
|
|
16Х2ГСФРА (Урал СВ-1) | С60/50 490-735 | 590-690 | 15 | 39 | 29 |
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
13ХГМРБ | 590-835 | 685-930 | 14 | - | |
14Х2ГМР | 590 | 690 | 14 | - | |
12ГН2МФАЮ (ВС-1) | 590-785 | 690-880 | 14 | - | |
14ХГ2САФД | с50/60 490-735 | 590-835 | 16 | - | |
с60/70 590-835 | 685-930 | 14 | - | ||
с70/80 685-930 | 780-103 | 14 | - | ||
17ХГН2МФБТ (Xardox) | 1000 | 1100 | 11 | 30 | 30 |
12ХГН2МА (Weldox) | 690 | 790 | 16 | 50 | 50 |
18Г2ХФЮД | 590-835 | 690-930 | 14 | 29 |
- |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
|
ГОСТ 14637 |
|
|
|
|
|
Ст3сп | 235 | 370-480 | 25 | 29 | 34 |
Ст5сп | 275 | 490-630 | 19 | ||
ГОСТ 19281 |
|
|
|
|
|
09Г2 | 295 | 430 | 21 | 39 | 29 |
09Г2Д | 295 | 430 | 21 | ||
09Г2С | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2СД | 345 | 490 | 21 | ||
09Г2-У | 345 | 490-640 | 21 | ||
10Г2С1 | 325 | 450 | 21 | ||
14Г2 | 325 | 450 | 21 | ||
16ГС | 295 | 430 | 21 | ||
17ГС | 325 | 450 | 21 | ||
17Г1С | 345 | 490 | 23 | ||
10ХСНД | 390 | 510 | 19 | ||
15ХСНД | 345 | 490 | 21 | ||
14Г2АФ 14Г2АФД | 375 | 510 | 19 | ||
16Г2АФ 16Г2АФД | 390 | 510 | 19 | ||
15Г2СФ | 390 | 510 | 19 | ||
15ГФ | 345 | 480 | 21 | ||
15ГФД | 325 | 450 | 21 | ||
15ХГСБТ | С60/50 490-735 | 590-830 | 15 | ||
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
ТУ 14-1-5241 и др |
|
|
|
|
|
16Х2ГСФРА (Урал СВ-1) | С60/50 490-735 | 590-690 | 15 | 39 | 29 |
С70/60 590-835 | 690-930 | 14 | |||
13ХГМРБ | 590-835 | 685-930 | 14 | - | |
14Х2ГМР | 590 | 690 | 14 | - | |
12ГН2МФАЮ (ВС-1) | 590-785 | 690-880 | 14 | - | |
14ХГ2САФД | с50/60 490-735 | 590-835 | 16 | - | |
с60/70 590-835 | 685-930 | 14 | - | ||
с70/80 685-930 | 780-103 | 14 | - | ||
17ХГН2МФБТ (Xardox) | 1000 | 1100 | 11 | 30 | 30 |
12ХГН2МА (Weldox) | 690 | 790 | 16 | 50 | 50 |
18Г2ХФЮД | 590-835 | 690-930 | 14 | 29 |
- |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
|
ГОСТ 5520 |
|
|
|
|
|
15К | 225 | 370-480 | 27 | 69 | 39 |
16К | 255 | 400-490 | 22 | 69 | |
18К | 275 | 430-520 | 20 | 59 | |
20К | 245 | 400-510 | 25 | 59 | |
22К | 265 | 430-590 | 22 | 59 | |
12ХМ | 245 | 430-550 | 22 | 59 | |
12Х1МФ | 295 | 440-590 | 21 | 79 | |
09Г2С | 325 | 470 | 21 | 34 | |
16ГС | 295 | 470 | 21 | 59 | |
10Г2С1 | 325 | 470 | 21 | 59 | |
17Г1С | 355 | 510 | 23 | 44 | |
14ХГС | 345 | 490 | 22 | 39 | |
ТУ 13657842-05 |
|
|
|
|
|
10Г2ФБ | 460 | 590 | 18 | 39 | 27 |
15Г1СНДБ | 460 | 590-725 | 17 | 39 | 34 |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
не менее или в пределах |
Временное сопротивление, sв, Н/мм2
не менее или в пределах |
Относительное удлинение, d5, %
не менее или в пределах |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
не менее |
Ударная вязкость, KCV, Дж/см2
не менее |
|
ГОСТ 5520 |
|
|
|
|
|
15К | 225 | 370-480 | 27 | 69 | 39 |
16К | 255 | 400-490 | 22 | 69 | |
18К | 275 | 430-520 | 20 | 59 | |
20К | 245 | 400-510 | 25 | 59 | |
22К | 265 | 430-590 | 22 | 59 | |
12ХМ | 245 | 430-550 | 22 | 59 | |
12Х1МФ | 295 | 440-590 | 21 | 79 | |
09Г2С | 325 | 470 | 21 | 34 | |
16ГС | 295 | 470 | 21 | 59 | |
10Г2С1 | 325 | 470 | 21 | 59 | |
17Г1С | 355 | 510 | 23 | 44 | |
14ХГС | 345 | 490 | 22 | 39 | |
ТУ 13657842-05 |
|
|
|
|
|
10Г2ФБ | 460 | 590 | 18 | 39 | 27 |
15Г1СНДБ | 460 | 590-725 | 17 | 39 | 34 |
Марка стали | Механические свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
Предел текучести, sт, Н/мм2
