Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка прямоугольного сечения 330х300 мм, производится методом непрерывного литья и предназначена для дальнейшего изготовления железнодорожных рельс и фасонного проката.
Производитель | Уральская Сталь |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТС-135657842-494-2016,ТС-135657842-495-2016 |
Геометрические размеры (стандарты) | ТС-135657842-494-2016,ТС-135657842-495-2016 |
Качество макроструктуры | ТС-135657842-494-2016,ТС-135657842-495-2016 |
Кривизна, % | 0,5 |
Отклонения по длине, мм | ±30 |
Отклонения по сечению, мм | 0/+7 мм, 0/+5 мм |
Косина реза, мм | Не более 15 |
Термообработка (ТО) | Без термообработки |
Состояние поверхности | Поставляется с выборочной зачисткой поверхности |
Отличительные особенности и свойства |
Вакуумированная Непрерывнолитая заготовка с контролем макроструктуры, а также с гарантией обеспечения микроструктуры и чистоты стали рельс и фасонного проката в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на них Массовая доля водорода в рельсовой стали не превышает 0,0002% |
Отрасль применения | Железнодорожная отрасль / Машиностроение |
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | V | Al | |
76Ф | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
76АФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
76ХФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
76ХАФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
76ХСФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,30-1,10 | 0,05-0,15 | 0,004 |
90АФ | 0,83-0,95 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,08-0,15 | 0,004 |
90ХАФ | 0,83-0,95 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,08-0,15 | 0,004 |
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | V | Al | |
76Ф | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
76АФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
76ХФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
76ХАФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
76ХСФ | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,30-1,10 | 0,05-0,15 | 0,004 |
90АФ | 0,83-0,95 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,08-0,15 | 0,004 |
90ХАФ | 0,83-0,95 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,08-0,15 | 0,004 |
Фасонная заготовка производится из стали марок по с химическим составом по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 19281 в соответствии с требованиями ТС 13657842-495-2016 |
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | |
3сп | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
ГОСТ 1050
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | |
20 | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
ГОСТ 19281
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | |
09Г2С | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,03-0,15 | 0,004 |
ГОСТ 19282
марка | Массовая доля химических элементов, %: | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | |
17Г1С | 0,71-0,82 | 0,75-1,25 | 0,25-0,60 | 0,05-0,15 | 0,004 |
Без упаковки
На одном торце каждой заготовки и на боковой поверхности
Минимальный объем заказа | 90 тонн |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | На складе |