Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка круглого сечения, производится методом непрерывного литья в диаметрах 430, 455 мм и предназначена для дальнейшего производства железнодорожных колес.
Производитель | Уральская Сталь | |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТС-135657842-465-2014 | ТС-135657842-482-2015 |
Геометрические размеры (стандарты) | ТС-135657842-465-2014 | ТС-135657842-482-2015 |
Качество макроструктуры | ТС-135657842-465-2014 | ТС-135657842-482-2015 |
Кривизна, % | 0,25 | |
Отклонения по длине, мм | +50...-25 | 0…+40 |
Отклонения по диаметру, % | ± 2 | -1…+2 |
Косина реза, мм | Не более 15 | |
Термообработка (ТО) | Без термообработки | |
Состояние поверхности | Поставляется с выборочной зачисткой поверхности | |
Отличительные особенности и свойства |
Вакуумированная Колесная непрерывнолитая заготовка с контролем макроструктуры, а также с гарантией обеспечения микроструктуры и чистоты стали колес в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на них Массовая доля водорода в стали не превышает 0,0002%, Сталь выплавляется в дуговых сталеплавильных печах, проходит внепечную обработку на установке ковш-печь и вакууматоре. Непрерывнолитая заготовка подвергается замедленному охлаждению |
|
Отрасль применения | Железнодорожная отрасль / Машиностроение |
марка стали | массовая доля элементов, %: | |||
---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Al | |
2 | 0,60-0,62 | 0,75-0,85 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
Т | 0,66-0,68 | 0,85-0,95 | 0,35-0,40 | ≤0,005 |
Л | 0,52-0,54 | 0,95-1,05 | 0,45-0,60 | ≤0,005 |
1 | 0,46-0,48 | 0,95-1,05 | 0,40-0,65 | ≤0,005 |
2 (ER9) | 0,56-0,58 | 0,68-0,76 | 0,25-0,37 | ≤0,005 |
ER7 | 0,46-0,48 | 0,68-0,76 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
ER8 | 0,50-0,52 | 0,68-0,76 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
колесная по IRS R-19/93 | 0,49-0,51 | 0,75-0,85 | 0,30-0,35 | ≤0,005 |
Б | 0,50-0,52 | 0,95-1,05 | 0,30-0,45 | 0,020-0,030 |
колесная по IRS R-34-09 | 0,62-0,64 | 0,72-0,82 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
класс В | 0,64-0,66 | 0,75-0,85 | 0,35-0,45 | ≤0,060 |
класс С | 0,72-0,74 | 0,75-0,85 | 0,35-0,45 | ≤0,060 |
С | 0,47-0,49 | 0,80-0,90 | 0,30-0,50 | ≤0,005 |
марка стали | массовая доля элементов, %: | |||
---|---|---|---|---|
С | Mn | Si | Al | |
2 | 0,60-0,62 | 0,75-0,85 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
Т | 0,66-0,68 | 0,85-0,95 | 0,35-0,40 | ≤0,005 |
Л | 0,52-0,54 | 0,95-1,05 | 0,45-0,60 | ≤0,005 |
1 | 0,46-0,48 | 0,95-1,05 | 0,40-0,65 | ≤0,005 |
2 (ER9) | 0,56-0,58 | 0,68-0,76 | 0,25-0,37 | ≤0,005 |
ER7 | 0,46-0,48 | 0,68-0,76 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
ER8 | 0,50-0,52 | 0,68-0,76 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
колесная по IRS R-19/93 | 0,49-0,51 | 0,75-0,85 | 0,30-0,35 | ≤0,005 |
Б | 0,50-0,52 | 0,95-1,05 | 0,30-0,45 | 0,020-0,030 |
колесная по IRS R-34-09 | 0,62-0,64 | 0,72-0,82 | 0,25-0,35 | ≤0,005 |
класс В | 0,64-0,66 | 0,75-0,85 | 0,35-0,45 | ≤0,060 |
класс С | 0,72-0,74 | 0,75-0,85 | 0,35-0,45 | ≤0,060 |
С | 0,47-0,49 | 0,80-0,90 | 0,30-0,50 | ≤0,005 |
Без упаковки
На одном торце каждой заготовки и на боковой поверхности
Минимальный объем заказа | 90 тонн |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | На складе |