Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить качество вашей работы с данным веб-сайтом. Продолжая просмотр страниц, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы изменить настройки, ознакомьтесь с нашей политикой.
Заготовка круглого сечения, производится методом непрерывного литья в диаметрах 430, 455, 540, 600 мм и предназначена для дальнейшего производства труб.
Производитель | Уральская Сталь |
Нормативные документы по национальным стандартам | ТС-135657842-316-2010,ТУ-14-1-5603-2010 |
Геометрические размеры (стандарты) | ТС-135657842-316-2010,ТУ-14-1-5603-2010 |
Качество макроструктуры | ТС-135657842-316-2010,ТУ-14-1-5603-2010 |
Кривизна, % | 0,5 |
Отклонения по длине, мм | ±25 |
Отклонения по диаметру, % | ±2,0 |
Косина реза, мм | Не более 15 |
Термообработка (ТО) | Без термообработки |
Состояние поверхности | Поставляется с выборочной зачисткой поверхности |
Отличительные особенности и свойства |
Вакуумированная по требованию потребителя Непрерывнолитая заготовка для изготовления котельных труб производят с контролем макро и микроструктуры, а также с гарантией обеспечения нормируемых значений предела текучести и длительной прочности металла при высоких температурах |
Отрасль применения | Машиностроение / Трубная промышленность |
марка стали | массовая доля элементов, % (не более или в пределах) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | V | Sn | Pb | Sb | |
10 | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,15 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
20 | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
35 | 0,32-0,40 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
09Г2С | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
09Г2СБ | 0,08-0,10 | 1,3-1,5 | 0,5-0,6 | 0,3 | 0,3 |
|
0,25 | 0,04-0,06 |
|
|
|
|
10Г2 | 0,07-0,15 | 1,20-1,60 | 0,17-0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20ФА | 0,18-0,20 | 0,55-0,65 | 0,17-0,37 | 0,15 | 0,25 | - | 0,25 | 0,01-0,03 | 0,04-0,06 | - | - | - |
St52,0-RR1 | 0,17-0,21 | 1,10-1,60 | 0,35-0,50 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,02-0,05 | 0,06-0,10 | - | - | - |
St52,0-RR2 | 0,18-0,22 | 1,10-1,50 | 0,35-0,50 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
St52,0-RR3 | 0,18-0,22 | 1,10-1,50 | 0,35-0,50 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
Д | 0,41-0,46 | 0,80-1,00 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
K55 | 0,41-0,46 | 0,96-1,20 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
13ХФА | 0,11-0,16 | 0,50-0,70 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,3 | - | 0,25 | - | 0,04-0,06 | - | - | - |
13ХФА-2 | 0,13-0,17 | 0,45-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,70 | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,05-0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
32ХА | 0,31-0,36 | 0,55-0,85 | 0,17-0,37 | 0,95-1,20 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
P235 | 0,09-0,14 | 0,80-1,20 | 0,17-0,35 | 0,15 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | - | - | - |
17Г1 | 0,15-0,20 | 0,80-1,20 | 0,17-0,35 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
20A | 0,18-0,22 | 0,50-0,65 | 0,17-0,37 | 0,1 | 0,25 | - | 0,25 | 0,01-0,03 | 0,02-0,05 | - | - | - |
12ГНМФ | 0,07-0,12 | 0,9-1,1 | 0,25-0,35 | 0,25 | 0,6-0,8 | 0,2-0,25 | 0,25 |
|
0,08-0,1 |
|
|
|
12ГМФБ | 0,09-0,12 | 1,00-1,20 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | 0,15-0,25 | 0,3 | 0,02-0,05 | 0,04-0,08 | - | - | - |
S460NLH | 0,15-0,20 | 1,30-1,70 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,08-0,14 | - | - | - |
18ФБА | 0,18-0,21 | 0,50-0,65 | 0,17-0,37 | 0,15 | 0,25 | - | 0,3 | 0,01-0,03 | 0,04-0,06 | - | - | - |
10ГМФБА | 0,09-0,12 | 1,00-1,20 | 0,17-0,37 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,02-0,05 | 0,04-0,08 | - | - | - |
марка стали | массовая доля элементов, % (не более или в пределах) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | V | Sn | Pb | Sb | |
20 | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
15ГС | 0,12-0,18 | 0,90-1,30 | 0,70-1,00 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
15ХМ | 0,12-0,18 | 0,90-1,30 | 0,70-1,00 | 0,3 | 0,25 | 0,40-0,55 | 0,2 |
|
|
0,004 | 0,004 | 0,003 |
12Х1МФ | 0,10-0,15 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,25 | 0,25-0,35 | 0,2 | - | 0,15-0,30 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
15Х1М1Ф | 0,10-0,15 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 1,1-1,4 | 0,25 | 0,90-1,1 | 0,2 | - | 0,20-0,35 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
марка стали | массовая доля элементов, % (не болеее или в пределах) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | V | Sn | Pb | Sb | |
09Г2С | 0,12 | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
Без упаковки
На одном торце каждой заготовки и на боковой поверхности
Минимальный объем заказа | 90 тонн |
Способы транспортировки | Ж/д транспорт |
Условия хранения | На складе |